Skip to content

logic

HoF 1 — reward: 0.0216736

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 146 X_1 + X_2 → OUT `` 1.07525*
2 2 ∅ → X_2 u_2 1*
3 256 X_2 + X_3 → X_3 + X_4 `` 7.84919*
4 3 ∅ → X_3 u_3 1*
5 326 X_3 + X_4 → OUT `` 0.345532*
6 361 X_4 + X_4 → ∅ `` 0.817861*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 0.991779*

HoF 2 — reward: 0.0219822

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 122 X_1 + X_1 → X_1 `` 1.06011*
2 146 X_1 + X_2 → OUT `` 1.00306*
3 2 ∅ → X_2 u_2 1*
4 246 X_2 + X_3 → OUT `` 1.01787*
5 3 ∅ → X_3 u_3 1*
6 326 X_3 + X_4 → OUT `` 0.162418*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 0.999733*

HoF 3 — reward: 0.0222527

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 146 X_1 + X_2 → OUT `` 0.0459689*
2 2 ∅ → X_2 u_2 1*
3 246 X_2 + X_3 → OUT `` 0.991409*
4 3 ∅ → X_3 u_3 1*
5 326 X_3 + X_4 → OUT `` 4.42254*
6 4 ∅ → X_4 u_4 1*
7 406 OUT + OUT → OUT `` 1.00385*
8 81 X_4 → ∅ `` 1.37595*

HoF 4 — reward: 0.0223437

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 146 X_1 + X_2 → OUT `` 0.218045*
2 164 X_1 + X_3 → X_3 `` 1.91352*
3 2 ∅ → X_2 u_2 1*
4 246 X_2 + X_3 → OUT `` 0.589914*
5 3 ∅ → X_3 u_3 1*
6 326 X_3 + X_4 → OUT `` 0.181574*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 1.01095*

HoF 5 — reward: 0.0227418

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 146 X_1 + X_2 → OUT `` 0.269662*
2 2 ∅ → X_2 u_2 1*
3 250 X_2 + X_3 → X_1 + X_4 `` 1.02144*
4 3 ∅ → X_3 u_3 1*
5 326 X_3 + X_4 → OUT `` 0.949498*
6 365 X_4 + X_4 → X_4 `` 0.915357*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 0.996044*

HoF 6 — reward: 0.0228955

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 122 X_1 + X_1 → X_1 `` 1.08563*
2 146 X_1 + X_2 → OUT `` 1.11018*
3 2 ∅ → X_2 u_2 1*
4 250 X_2 + X_3 → X_1 + X_4 `` 1.09063*
5 3 ∅ → X_3 u_3 1*
6 326 X_3 + X_4 → OUT `` 0.107011*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 1.01157*

HoF 7 — reward: 0.0231225

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 121 X_1 + X_1 → ∅ `` 0.931287*
2 146 X_1 + X_2 → OUT `` 0.726371*
3 2 ∅ → X_2 u_2 1*
4 250 X_2 + X_3 → X_1 + X_4 `` 1.87273*
5 3 ∅ → X_3 u_3 1*
6 326 X_3 + X_4 → OUT `` 0.699643*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 1.00111*

HoF 8 — reward: 0.0231685

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 121 X_1 + X_1 → ∅ `` 0.595229*
2 146 X_1 + X_2 → OUT `` 0.69998*
3 2 ∅ → X_2 u_2 1*
4 246 X_2 + X_3 → OUT `` 1.05094*
5 3 ∅ → X_3 u_3 1*
6 326 X_3 + X_4 → OUT `` 0.399333*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 1.00012*

HoF 9 — reward: 0.0234626

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 146 X_1 + X_2 → OUT `` 0.0950092*
2 2 ∅ → X_2 u_2 1*
3 250 X_2 + X_3 → X_1 + X_4 `` 0.746839*
4 3 ∅ → X_3 u_3 1*
5 326 X_3 + X_4 → OUT `` 0.2053*
6 361 X_4 + X_4 → ∅ `` 0.267161*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 1.00438*

HoF 10 — reward: 0.0234978

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 146 X_1 + X_2 → OUT `` 0.924472*
2 2 ∅ → X_2 u_2 1*
3 206 OUT + X_1 → OUT `` 1.99985*
4 256 X_2 + X_3 → X_3 + X_4 `` 6.87021*
5 3 ∅ → X_3 u_3 1*
6 326 X_3 + X_4 → OUT `` 1.02174*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 0.990144*

HoF 11 — reward: 0.0235404

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 121 X_1 + X_1 → ∅ `` 0.948347*
2 150 X_1 + X_2 → OUT + X_1 `` 0.8033*
3 2 ∅ → X_2 u_2 1*
4 246 X_2 + X_3 → OUT `` 1.00382*
5 3 ∅ → X_3 u_3 1*
6 326 X_3 + X_4 → OUT `` 0.441774*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 1.00403*

HoF 12 — reward: 0.0237939

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 121 X_1 + X_1 → ∅ `` 0.639027*
2 146 X_1 + X_2 → OUT `` 0.993964*
3 2 ∅ → X_2 u_2 1*
4 256 X_2 + X_3 → X_3 + X_4 `` 1.60222*
5 3 ∅ → X_3 u_3 1*
6 326 X_3 + X_4 → OUT `` 0.80958*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 1.00206*

HoF 13 — reward: 0.0238075

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 150 X_1 + X_2 → OUT + X_1 `` 1.07843*
2 2 ∅ → X_2 u_2 1*
3 206 OUT + X_1 → OUT `` 1.14242*
4 246 X_2 + X_3 → OUT `` 1.34642*
5 3 ∅ → X_3 u_3 1*
6 326 X_3 + X_4 → OUT `` 1.06005*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 1.00048*

HoF 14 — reward: 0.0240659

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 121 X_1 + X_1 → ∅ `` 0.718064*
2 150 X_1 + X_2 → OUT + X_1 `` 0.923022*
3 2 ∅ → X_2 u_2 1*
4 256 X_2 + X_3 → X_3 + X_4 `` 1.02855*
5 3 ∅ → X_3 u_3 1*
6 326 X_3 + X_4 → OUT `` 0.858761*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 1.00118*

HoF 15 — reward: 0.0241466

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 146 X_1 + X_2 → OUT `` 0.586346*
2 164 X_1 + X_3 → X_3 `` 0.616406*
3 2 ∅ → X_2 u_2 1*
4 256 X_2 + X_3 → X_3 + X_4 `` 6.91636*
5 3 ∅ → X_3 u_3 1*
6 326 X_3 + X_4 → OUT `` 1.13798*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 0.997534*

HoF 16 — reward: 0.0243812

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 146 X_1 + X_2 → OUT `` 0.508451*
2 2 ∅ → X_2 u_2 1*
3 246 X_2 + X_3 → OUT `` 1.30064*
4 263 X_2 + X_4 → X_2 `` 0.934947*
5 3 ∅ → X_3 u_3 1*
6 326 X_3 + X_4 → OUT `` 0.857004*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 1.0052*

HoF 17 — reward: 0.0244155

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 122 X_1 + X_1 → X_1 `` 0.347286*
2 146 X_1 + X_2 → OUT `` 0.761787*
3 2 ∅ → X_2 u_2 1*
4 256 X_2 + X_3 → X_3 + X_4 `` 1.95641*
5 3 ∅ → X_3 u_3 1*
6 326 X_3 + X_4 → OUT `` 0.785859*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 0.992858*

HoF 18 — reward: 0.0245165

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 146 X_1 + X_2 → OUT `` 0.359808*
2 2 ∅ → X_2 u_2 1*
3 248 X_2 + X_3 → X_1 + X_2 `` 1.02722*
4 3 ∅ → X_3 u_3 1*
5 326 X_3 + X_4 → OUT `` 0.503305*
6 361 X_4 + X_4 → ∅ `` 0.988823*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 0.984584*

HoF 19 — reward: 0.0246002

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 146 X_1 + X_2 → OUT `` 0.406706*
2 2 ∅ → X_2 u_2 1*
3 263 X_2 + X_4 → X_2 `` 2.43736*
4 3 ∅ → X_3 u_3 1*
5 309 X_3 + X_3 → X_1 + X_3 `` 1.01381*
6 326 X_3 + X_4 → OUT `` 1.11332*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 1.0164*

HoF 20 — reward: 0.0246848

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 146 X_1 + X_2 → OUT `` 0.520457*
2 2 ∅ → X_2 u_2 1*
3 256 X_2 + X_3 → X_3 + X_4 `` 1.28919*
4 3 ∅ → X_3 u_3 1*
5 326 X_3 + X_4 → OUT `` 0.747705*
6 365 X_4 + X_4 → X_4 `` 0.747018*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 0.990255*

HoF 21 — reward: 0.0246927

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 146 X_1 + X_2 → OUT `` 0.815524*
2 164 X_1 + X_3 → X_3 `` 0.790644*
3 2 ∅ → X_2 u_2 1*
4 238 X_2 + X_2 → X_4 + X_4 `` 1.06103*
5 3 ∅ → X_3 u_3 1*
6 326 X_3 + X_4 → OUT `` 0.82162*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 0.998982*

HoF 22 — reward: 0.0247366

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 146 X_1 + X_2 → OUT `` 0.557342*
2 2 ∅ → X_2 u_2 1*
3 263 X_2 + X_4 → X_2 `` 0.8763*
4 3 ∅ → X_3 u_3 1*
5 307 X_3 + X_3 → X_1 + X_1 `` 0.840582*
6 326 X_3 + X_4 → OUT `` 1.8386*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 1.00387*

HoF 23 — reward: 0.0247452

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 146 X_1 + X_2 → OUT `` 0.833481*
2 2 ∅ → X_2 u_2 1*
3 246 X_2 + X_3 → OUT `` 0.920842*
4 3 ∅ → X_3 u_3 1*
5 326 X_3 + X_4 → OUT `` 1.01138*
6 361 X_4 + X_4 → ∅ `` 0.91142*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 1.0023*

HoF 24 — reward: 0.0247484

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 146 X_1 + X_2 → OUT `` 0.859571*
2 2 ∅ → X_2 u_2 1*
3 246 X_2 + X_3 → OUT `` 0.807414*
4 3 ∅ → X_3 u_3 1*
5 326 X_3 + X_4 → OUT `` 0.718157*
6 365 X_4 + X_4 → X_4 `` 0.757981*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 0.998755*

HoF 25 — reward: 0.0247593

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 150 X_1 + X_2 → OUT + X_1 `` 1.13347*
2 2 ∅ → X_2 u_2 1*
3 21 X_1 → ∅ `` 1.00534*
4 256 X_2 + X_3 → X_3 + X_4 `` 0.966179*
5 3 ∅ → X_3 u_3 1*
6 326 X_3 + X_4 → OUT `` 0.79239*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 0.998113*

HoF 26 — reward: 0.0247935

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 146 X_1 + X_2 → OUT `` 0.940282*
2 2 ∅ → X_2 u_2 1*
3 250 X_2 + X_3 → X_1 + X_4 `` 1.07036*
4 263 X_2 + X_4 → X_2 `` 1.10715*
5 3 ∅ → X_3 u_3 1*
6 326 X_3 + X_4 → OUT `` 1.00303*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 0.999279*

HoF 27 — reward: 0.0248663

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 146 X_1 + X_2 → OUT `` 0.830461*
2 2 ∅ → X_2 u_2 1*
3 256 X_2 + X_3 → X_3 + X_4 `` 1.04605*
4 263 X_2 + X_4 → X_2 `` 0.932036*
5 3 ∅ → X_3 u_3 1*
6 326 X_3 + X_4 → OUT `` 0.671439*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 0.999603*

HoF 28 — reward: 0.0248762

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 146 X_1 + X_2 → OUT `` 0.315761*
2 2 ∅ → X_2 u_2 1*
3 246 X_2 + X_3 → OUT `` 0.947152*
4 250 X_2 + X_3 → X_1 + X_4 `` 0.754777*
5 3 ∅ → X_3 u_3 1*
6 326 X_3 + X_4 → OUT `` 0.968006*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 0.999979*

HoF 29 — reward: 0.0248851

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 146 X_1 + X_2 → OUT `` 1.09318*
2 164 X_1 + X_3 → X_3 `` 0.610715*
3 2 ∅ → X_2 u_2 1*
4 250 X_2 + X_3 → X_1 + X_4 `` 1.00578*
5 3 ∅ → X_3 u_3 1*
6 326 X_3 + X_4 → OUT `` 0.857542*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 0.999453*

HoF 30 — reward: 0.0249765

Inputs: ['u_1', 'u_2', 'u_3', 'u_4']
Species: ['OUT', 'X_1', 'X_2', 'X_3', 'X_4']
Output species: ['OUT']

# ID Reaction Inputs Params
0 1 ∅ → X_1 u_1 1*
1 146 X_1 + X_2 → OUT `` 0.335125*
2 2 ∅ → X_2 u_2 1*
3 246 X_2 + X_3 → OUT `` 0.971971*
4 256 X_2 + X_3 → X_3 + X_4 `` 1.04554*
5 3 ∅ → X_3 u_3 1*
6 326 X_3 + X_4 → OUT `` 0.891522*
7 4 ∅ → X_4 u_4 1*
8 406 OUT + OUT → OUT `` 0.999855*